R4633.0
产品描述:
高性能 FORCE M 钻头, DIN 6535HA NC 缩径柄, 直径 3mm, 总长度为 66mm, 槽长 28mm, DIN 6537 L 标准, 140° S形4后面分离式钻尖, 整体硬质合金, TiAlN 涂层, 芯厚持续减薄, 内冷孔, 5xD 非啄式钻削 可用于加工: 不锈钢, 耐热合金,
产品数据:
EAN数量 | 7320760834602 |
Product number (SAP) | 86034475 |
ANSI订购代码 | R4633.0 |
产品线 | FORCE M |
总重量 (g) | 19 |
切削直径 - 公制 (DC) | 3 mm |
切削直径 - 英寸 (DC) | 0.1181 inch |
容屑槽长度 - 公制 (LCF) | 28 mm |
总长度 - 公制 (OAL) | 66 mm |
刀柄长度 - 公制 (LS) | 36 mm |
连接直径 - 公制 (DCON MS) | 6 mm |
容屑槽长度 - 英寸 (LCF) | 1.1024 inch |
ISO | R4633.0 |
A221N000
产品描述:
中心钻 - 60°
订单号: 8442329
产品数据:
EAN数量 | 3603607090619 |
Product number (SAP) | 86044062 |
ANSI订购代码 | A221N000 |
总重量 (g) | 4.47 |
台阶夹角(STA) | 60 |
连接直径 - 分数英寸 (DCON MS) | 1/8 |
连接直径 - 公制 (DCON MS) | 3.18 mm |
切削直径 - 公制 (DC) | 0.51 mm |
总长度 - 分数英寸 (OAL) | 1.1/4 |
总长度 - 公制 (OAL) | 31.75 mm |
ISO | A221N000 |
WCMT 050308E-47:D8330
产品描述:
钻削刀片 WCMT 0503.., D8330 PVD 涂层 细晶 WC-Co 碳化物 ,ISO等级范围 P20-P35 和 K15-K35, 47 槽型 适用于 加工 钢 和 铸铁
产品数据:
EAN数量 | 3603602900043 |
Product number (SAP) | 80016792 |
ANSI订购代码 | WCMT 2.522-47:D8330 |
总重量 (g) | 2.139 |
内切圆直径 - 公制 (IC) | 7.938 mm |
固定孔直径 - 公制 (D1) | 3.4 mm |
切削刃长度 - 公制 (L) | 5.4 mm |
刀片厚度 - 公制 (S) | 3.18 mm |
材质 | D8330 |
刀尖半径 - 公制 (RE) | 0.8 mm |
刀片设计 | WCMT |
断屑槽制造商名称(CBMD) | 47 |
刀片类型 | T |
ISO | WCMT050308E-47:D8330 |
D 06890 300
产品描述:
刀夹 类型 镗刀头 尺寸 68, 90° 主偏角, 同步调整 用于 粗加工, 直径范围为 80 到 102mm, 配合 2CT 90 300 刀夹 夹持 TC.. 16T3.. 刀片 用于 轴向镗孔 无 平底孔
产品数据:
EAN数量 | 3603602960092 |
Product number (SAP) | 86003907 |
ANSI订购代码 | D 06890 300 |
总重量 (g) | 2174.1 |
机床侧连接尺寸代码 (CZC MS) | 68 |
最小切削直径 - 公制 (DCN) | 80 mm |
最大切削直径 - 公制 (DCX) | 102 mm |
刀体最大直径 - 公制 (BDX) | 68 mm |
连接直径 - 公制 (DCON MS) | 36 mm |
有效长度 - 公制 (LF) | 86 mm |
镗刀-刀夹 | 2CT 90 300 |
镗刀-刀夹螺钉 | US 0616 |
镗刀-刀夹扳手 | HXK 5 |
镗刀相关刀片 | TC.. 16T3.. |
镗刀-刀片固定螺钉 | US 0408-T15P |
镗刀-刀片固定螺钉刀 | SDR T15P |
镗刀-可调整扳手 | HXK 4 |
镗刀-安全扳手 | HXK 8 |
Net weight - grams | 2168 |
ISO | D06890300 |
B9011.5
产品描述:
机用铰刀, 左旋小螺旋角, 圆柱柄, 直径 1.50mm 总长度为 44mm, 排屑槽长度 21mm, 符合 BS 328 标准 用于 精确铰孔 H7 公差, 钴基HSS-E(钴高速钢), 蒸气回火 用于加工 易切削, 普通碳钢 and 合金 钢, 灰 and 可锻 铸铁, 锻造 and 铸造 铝 and 铜或铜合金
产品数据:
EAN数量 | 7320760180808 |
Product number (SAP) | 86013160 |
ANSI订购代码 | B9011.5 |
总重量 (g) | 3.3 |
切削直径 - 公制 (DC) | 1.5 mm |
总长度 - 公制 (OAL) | 44 mm |
容屑槽长度 - 公制 (LCF) | 21 mm |
容屑槽数(NOF) | 4 |
连接直径 - 公制 (DCON MS) | 1.5 mm |
ISO | B9011.5 |
A9401.0
产品描述:
长系列 PFX 钻头, 直柄, 直径 1mm, 总长度为 56mm, 槽长 33mm, DIN/ANSI 标准, 130° 钻尖角度, 钴基HSS-E(钴高速钢), 镜面抛光, 大螺旋角, 抛物线槽型, 10xD 非啄式钻削 可用于加工: 钢, 不锈钢, 耐热合金,
产品数据:
EAN数量 | 7320760053614 |
Product number (SAP) | 86011944 |
ANSI订购代码 | A9401.0 |
产品线 | PFX |
总重量 (g) | 3.1 |
切削直径 - 公制 (DC) | 1 mm |
切削直径 - 英寸 (DC) | 0.0394 inch |
容屑槽长度 - 公制 (LCF) | 33 mm |
总长度 - 公制 (OAL) | 56 mm |
连接直径 - 公制 (DCON MS) | 1 mm |
容屑槽长度 - 英寸 (LCF) | 1.2992 inch |
ISO | A9401.0 |
地 址:陕西省西安市建工路 9 号
电 话:029-82299529
传 真:029-82299529
邮 箱:xajc01@163.com
官 网:www.xajcet.com
公司网站二维码
公司公众号二维码